Параметры генераторной установки на природном газе Cummins
50 Гц, 1500 об/мин, COS= 0,8, 400/230 В, 3P 4 Вт | Дизельный двигатель | Генератор переменного тока | Общий Размер (мм) | Чистый Вес (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель Генераторной установки | Номинальный Сила [квт / кВА) | Режим ожидания Сила (квт / кВА) |
Модель | Номинальный Сила (квт) | Модель | Номинальный Сила [квт / кВА) | ||
SC30GFC | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | BCFM184J | 30/37.5 | 2000x820x1600 | 1170 |
SC35GFC | 35/43.75 | 38.5/48.13 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | UCM224D | 35/43.75 | 2000x820x1600 | 1200 |
SC40GFC | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | UCM224E | 40/50 | 2000x820x1600 | 1230 |
SC50GFC | 50/62.5 | 55/68.75 | 6BT5.9-GM80 | 80 | UCM224F | 50/62.5 | 2300x850x1650 | 1380 |
SC60GFC | 60/75 | 66/82.5 | 6BT5.9-GM80 | 80 | UCM224G | 60/75 | 2300x850x1650 | 1410 |
SC65GFC | 65/81.25 | 71.5/89.4 | 6BT5.9-GM80 | 80 | UCM274C | 65/81.25 | 2300x850x1650 | 1450 |
SC80GFC | B0/100 | 38/110 | 6BT5.9-GM100 | 100 | UCM274D | 80/100 | 2400x850x1650 | 1510 |
SC100GFC | 100/125 | 110/137.5 | 6BTAA5.9-GM115 | 115 | UCM274E | 100/125 | 2400x850x1650 | 1540 |
SC115GFC | 115/143.75 | 126.5/158.2 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | UCM274F | 115/143.75 | 2500x850x1650 | 1620 |
SC125GFC | 125/156.25 | 137.5/171.9 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | UCM274G | 125/156.25 | 2500x850x1650 | 1640 |
SC140GFC | 140/175 | 154/192.5 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | UCM275F | 140/175 | 2500x850x1650 | 1670 |
SC152GFC | 152/190 | 167.2/209 | NT855-GM | 173 | UCDM274J | 152/190 | 2900x1100x1950 | 1960 |
SC170GFC | 170/212.5 | 187/233.75 | NTA855-G1M | 240 | HCM4C | 170/212.5 | 2900x1100x1950 | 2020 |
SC180GFC | 180/225 | 198/247.5 | NTA855-G1M | 240 | UCDM274K | 180/225 | 2900x1100x1950 | 2060 |
SC200GFC | 200/250 | 220/275 | NTA855-G1M | 240 | HCM4D | 200/250 | 2900x1100x1950 | 2130 |
SC240GFC | 240/300 | 264/330 | NTA855-G2M | 284 | HCM4E | 240/300 | 3100х1100х1950 | 2200 |
SC270GFC | 270/337.5 | 297/371.25 | NTA855-G4M | 317 | HCM4F | 270/337.5 | 3100х1100х1950 | 2310 |
SC300GFC | 300/375 | 330/412.5 | KTA19-G2M | 336 | HCM5C | 300/375 | 3350x1250x2000 | 3610 |
SC320GFC | 320/400 | 352/440 | KTA19-G3M | 403 | HCM5C | 320/400 | 3350x1250x2000 | 3750 |
SC360GFC | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3M | 403 | HCM5D | 360/450 | 3350x1250x2000 | 3870 |
SC400GFC | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4M | 448 | HCM5E | 400/500 | 3350x1250x2000 | 4130 |
SC440GFC | 440/550 | 484/605 | KTA38-GM | 664 | HCM5E | 440/550 | 4300x1820x2150 | 7020 |
SC460GFC | 460/575 | 506/632.5 | KTA38-GM | 664 | HCM5F | 460/575 | 4300x1820x2150 | 7250 |
SC500GFC | 500/625 | 550/687.5 | KTA38-GM | 664 | LVM634B | 500/625 | 4300x1820x2150 | 7330 |
SC560GFC | 560/700 | 616/770 | KTA38-G2M | 664 | LVM634C | 560/700 | 4400x1820x2150 | 7650 |
SC600GFC | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2M | 664 | LVM634D | 600/750 | 4400x1820x2150 | 7760 |
SC660GFC | 660/825 | 726/907.5 | KTA38-G5M | 880 | LVM634E | 660/825 | 4500x1820x2150 | 8320 |
SC710GFC | 710/887.5 | 781/976.25 | KTA38-G5M | 880 | LVM634F | 710/887.5 | 4500x1820x2150 | 8560 |
SC800GFC | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5M | 880 | LVM634G | 800/1000 | 4550x1820x2150 | B910 |



Параметры генераторной установки на природном газе Weichai
Модель Генераторной установки | Первичная Сила (КВТ/КВА) | Модель | Нет. из Цилиндр | Перемещение (L) | Общий Размер (мм) |
Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
SW110NFK/С | 80/100 | WP6D132E300NG | 6 | 6.75 | 2400*860*1400 | 1400 |
SW140NFK/С | 100/125 | WP6D132E300NG | 6 | 6.75 | 2400*860*1400 | 1400 |
Sw200NFK/С | 150/187.5 | WP10D200E300NG | 6 | 9.726 | 2800*1050*1600 | 2150 |
sw275NFK/С | 200/250 | WP13D317E300NG | 6 | 12.54 | 2900*1350*1650 | 2400 |
SW350NFK /С | 250/312.5 | WP13D317E300NG | 6 | 12.54 | 3000*1350*1650 | 2500 |
SW500NFK/С | 350/437.5 | 6M33D450E310NG | 6 | 19.6 | 3500*1700*2060 | 4550 |
SW550NFK/С | 400/500 | 6M33D450E310NG | 6 | 19.6 | 3500*1700*2060 | 4550 |
Sw700NFK/С | 500/625 | 12M26D605E300NG | 12 | 31.8 | 4000*2000*2300 | 6800 |
SW1100NFK/С | 800/1000 | 12M33D900E310NG | 12 | 39.2 | 4800*2200*2500 | 8500 |
SW1375NFK/С | 1000/1250 | 16M33D1280NG10 | 16 | 52.3 | 4350*1700*2450 | 10000 |
SW1650NFK/С | 1200/1500 | 16M33D1280NG10 | 16 | 52.3 | 4350*1700*2450 | 10100 |
Sw2100NFK/С | 1500/1875 | 12M55D1588A0NG | 12 | 65.65 | 4450*2100*2780 | 15000 |



Параметры генераторной установки на природном газе Yuchai
Модель Генераторной установки | Первичная Сила (КВТ/КВА) | Модель | Нет.из Цилиндр | Перемещение (L) | Общий Размер (мм) |
Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
SY200NFK/С | 150/187.5 | YC6MK270N-D30 | 6 | 10.34 | 2850*1150*1550 | 2400 |
SY275NFK/С | 200/250 | YC6K350N-D30 | 6 | 12.94 | 3100*1270*1670 | 3000 |
SY350NFK/С | 250/312.5 | YC6K420N-D30 | 6 | 12.94 | 3100*1270*1670 | 3000 |
SY350NFKA/С | 250/312.5 | YC6T450N-D30 | 6 | 16.35 | 3350*1350*1730 | 3300 |
SY400NFK/С | 300/375 | YC6TD600N-D32 | 6 | 19.6 | 3550*1620*2100 | 4300 |
SY500NFK/С | 350/437.5 | YC6TD600N-D32 | 6 | 19.6 | 3650*1620*2100 | 4400 |
SY500NFKA/С | 350/437.5 | YC6TD600N-D31 | 6 | 19.6 | 3650*1620*2100 | 4400 |
SY550NFK/С | 400/500 | YC6C750N-D30 | 6 | 39.58 | 4700*1990*2300 | 7000 |
SY700NFK/С | 500/625 | YC6C935N-D30 | 6 | 39.58 | 4200*1610*2200 | 7100 |
SY825NFK/С | 600/750 | YC6C1020N-D30 | 6 | 39.58 | 4250*1610*2200 | 7150 |
SY1100NFK/С | 800/1000 | YC12VTD1350N-D30 | 12 | 39.2 | 5000*2260*2550 | 9500 |
SY1375NFK/С | 1000/1250 | YC12VC1680N-D31 | 12 | 79.17 | 4500*1900*2900 | 15000 |
SY2100NFK/С | 1500/1875 | YC16VCG-1500N5HC | 16 | 105.6 | 6270*2070*2846 | 21000 |



Параметры генераторной установки на природном газе транснациональной мощности
Модель Генераторной установки | Первичная Сила (КВТ/КВА) | Модель | Нет.из Цилиндр | Перемещение (L) | Общий Размер (мм) |
Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ш42НФК/С | 30/37.5 | 4105D-НГ | 4 | 3.61 | 1700*760*1200 | 700 |
SR42NFK/С | 30/37.5 | LRN4M5-D | 4 | 5.13 | 1750*760*1200 | 700 |
Ш70НФК/С | 50/62.5 | 6105ID-NG | 6 | 7.1 | 2200*760*1300 | 1250 |
SR70NFK/С | 50/62.5 | LRN4M5Z-D | 4 | 5.13 | 1850*760*1300 | 950 |
Ш110НФК/С | 80/100 | 6105IZLD-NG | 6 | 7.1 | 2250*800*1350 | 1300 |
SR110NFK/С | 80/100 | LRN6M5Z-D | 6 | 7.7 | 2250*800*1350 | 1300 |
SR140NFK/С | 100/125 | N6S4Z-D | 6 | 9.726 | 2700*1050*1600 | 1550 |
SZ140NFK/С | 100/125 | T10.15D | 6 | 9.726 | 2750*1050*1600 | 1600 |
SZ200NFK/С | 150/187.5 | WT615D | 6 | 9.726 | 2800*1050*1600 | 1650 |
SZ200NFAK/С | 150/187.5 | T10.15D | 6 | 9.726 | 2800*1050*1600 | 1650 |
SZ275NFK/С | 200/250 | T12D-3 | 6 | 11.596 | 2900*1200*1900 | 2200 |
SZ275NFAK/С | 200/250 | T12.15D | 6 | 11.596 | 2900*1200*1900 | 2200 |
SZ350NFK/С | 250/312.5 | MT13D-5 | 6 | 12.419 | 3300*1570*2000 | 3000 |
SZ350NFAK/С | 250/312.5 | T13.15D | 6 | 12.419 | 3300*1570*2000 | 3000 |
SS350NFK/С | 250/312.5 | SC13ET450D2 | 6 | 12.8 | 3080*1230*1670 | 2760 |
SJ700NFK/С | 500/625 | G12V190ZLT-2 | 12 | 71.5 | 6195*2330*2776 | 13800 |
SJ700NFK/С | 500/625 | 12В190ЗДТ-2 | 12 | 71.5 | 4566*2040*2780 | 11800 |
SJ1000NFK/С | 750/937.5 | C12V190ZLT-2 | 12 | 78.3 | 4770*2040*2250 | 13000 |
SJ1500NFK /С | 1100/1375 | H16V190ZLT-2 | 16 | 97.53 | 5998*2180*2540 | 19800 |
SJ1650NFK /С | 1200/1500 | H16V190ZLT2-2 | 16 | 97.53 | 7757*2585*2864 | 23000 |
SJ1650NFK /С | 1200/1500 | L12V200ZLT-2 | 12 | 96.1 | 6000*2300*2800 | 17000 |
SJ2100NFK/С | 1500/1875 | L16V190ZLT-2 | 16 | 115.7 | 8100*2300*2800 | 26700 |
SJ2200NFK /С | 1600/2000 | L16V200ZLT-2 | 16 | 127.3 | 8100*2300*2800 | 26700 |
SJ2750NFK /С | 2000/2500 | L20V190ZLT-2 | 20 | 144.6 | 7500*2300*2800 | 30000 |
SJ3000NFK/С | 2200/2750 | L20V200ZLT-2 | 20 | 160.2 | 7900*2300*2800 | 20600 |
SJ4125NFK/С | 3000/3750 | 12В 26/32 | 12 | 204 | 8330*2930*3638 | 48000 |
SJ5500NFK /С | 4000/5000 | 16 В 26/32 | 16 | 272 | 9435*2930*4175 | 70000 |



У нас есть более 50 запатентованных технологий, из которых более 20 используются в газогенераторных установках. Производимая нами генераторная установка оснащена запатентованными технологиями, такими как предварительный нагрев, предварительная подача, вспомогательный смеситель, защита от взрыва газа и датчик частоты вращения для повышения производительности оригинальных продуктов и общего качества генераторной установки.
Профессиональный производственный опыт и широкий ассортимент продукции в области газогенераторов. Шесть продуктовых линеек включают генератор природного газа, газогенератор, генератор биогаза, генератор биомассы, генератор угольного газа и генератор свалочного газа.