Семь ключевых особенностей нашего мобильного генератора с осветительной башней:
- Полностью автоматизированное поднятие световой башни:
- Компоненты освещения, состоящие из четырех фокусируемых ламп, надежно закреплены на панели, что облегчает их демонтаж и многонаправленную регулировку.1
- Высокопрочный пневматический подъемный рычаг из алюминиевого сплава в сочетании со специальным газовым штоковым насосом обеспечивает эффективное и широкое освещение.
- Прочные светильники из литого алюминия:
- Включает в себя новые высокопрочные литые алюминиевые лампы, обеспечивающие надежную работу и долговечность.
- Улучшенная мобильность и управляемость:
- Оснащен подъемными кольцами на кузове автомобиля и пазами для вилочного погрузчика на основании для беспроблемной транспортировки и позиционирования.
- Ручная регулировка телескопической мачты:
- Высота телескопического фонарного столба легко регулируется с помощью ручного кабестана, что обеспечивает точное управление освещением.
- Упрощенная система высокочастотного генератора:
- Оснащен высокочастотным генератором, который устраняет необходимость в выпрямителе, упрощая техническое обслуживание.
- Широкоугольное вращение световой башни:
- Обеспечивает угол поворота 330° для полного охвата территории.
- Надежная защита окружающей среды:
- Имеет пластиковую поверхность и водонепроницаемую, пыленепроницаемую конструкцию, что обеспечивает надежную работу в сложных условиях.
Basic Model | 4TN4000 | 4TN6000 | 4HVL4000 | 4HVL6000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Length | 4360mm (14'4") | 4360mm (14'4") | 4000mm (11'2") | 4000mm (11'2") | |||
Width | 1430mm (4'8") | 1430mm (4'8") | 1620mm (5'3") | 1620mm (5'3") | ||||
Height | 1450mm (4'9") | 1450mm (4'9") | 2460mm (8'1") | 2460mm (8'1") | ||||
Full extending height | 9m (29'6") | 9m (29'6") | 8.84m (29') | 8.84m (29') | ||||
Gross weight | 960kg (2115 lb) | 980kg(2160 lb) | 1410kg(3110lb) | 1420kg (3130 lb) | ||||
Engine | Engine model | D1105(Japan Kubota) | D1105 (Japan Kubota) | D1105 (Japan Kubota) | D1105 (Japan Kubota) | |||
Speed(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||||
Number of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Engine characters | Water cooled four strokes | Water cooled four strokes | Water cooled four strokes | Water cooled four strokes | ||||
Combustion system | E-TVS | E-TVS | E-TVS | E-TVS | ||||
Engine aspiration | Natural | Natural | Natural | Natural | ||||
Emission level | Regular | Regular | Regular | Regular | ||||
Генератор переменного тока | Standard configuration | LT3N-130/4(Mecc Alte) | 50HZ:LT3N-160/4(Mecc Alte) 60HZ:LT3N-130/4 (Mecc Alte) | LT3N-130/4 (Mecc Alte) | 50HZ:LT3N-160/4 (Mecc Alte) 60HZ:LT3N-130/4 (Mecc Alte) | |||
Frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 |
50/60 | 50/60 | ||||
Rated voltage(50/60Hz) | 230/240-120 VAC | 230/240-120 VAC | 230/240-120 VAC | 230/240-120 VAC | ||||
Insulation class | Class H | Class H | Class H | Class H | ||||
Protection class | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | ||||
Mast&Lights | Type of lights | Regular metal halide | Regular metal halide | Regular metal halide | Regular metal halide | |||
Light's fixture | Oval | Oval | Oval | Oval | ||||
Luminous flux | 110000 LM/light | 165000 LM/light | 110000 LM/light | 165000 LM/light | ||||
Number & power of lights | 4x1000W | 4x1500W | 4x1000W | 4x1500W | ||||
Number of mast sections | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||
Mast lifting | Manually | Manually | / | / | ||||
Mast extension | Manually | Manually | Hydraulic | Hydraulic | ||||
Mast rotation | Manually,Max.330° lockable | Manually,Max.330°lockable | Manually,max 330° lockable | Manually,max.330° lockable | ||||
Light tilt | Manually | Manually | 12VDC electric linear actuator | 12VDC electric linear actuator | ||||
Trailer | Trailer suspension & axle with brakes | Leaf spring & single axle without brake | Leaf spring & single axle without brake | Leaf spring & single axle with mechanical brakes | Leaf spring & single axle with mechanical brakes | |||
Tow bar | Retractable & adjustable supporting wheel tow bar | Retractable & adjustable supporting wheel tow bar |
Retractable & adjustable supporting wheel tow bar | Retractable & adjustable supporting wheel tow bar | ||||
Stabilizing legs& number | 4 pcs extendable bar with manually retractable jacks | 4 pcs extendable bar with manually retractable jacks |
2pcs extendable bar with manually retractable jacks | 4pcs hydraulic pivot legs | 2pcs extendable bar with manually retractable jacks |
4pcs hydraulic pivot legs | ||
Wheel's rim size & tires | 14" rim with regular tires | 14"rim with regular tires | 16"rim with regular tires | 16"rim with regular tires | ||||
Tow adapter | 2" or 50 mm ball adapter | 2" or 50 mm ball adapter | 2" or 50 mm ball adapter | 2" or 50 mm ball adapter | ||||
Tail lights | Tail reflector | Tail reflector | Tail light kit | Tail light kit | ||||
Max towing speed | 100km/h(62.mph) | 100km/h (62 mph) | 100km/h(62 mph) | 100km/h(62 mph) | ||||
Additional features | Fuel tank type | Rotational moulding plastic | Rotational moulding plastic | Double wall sub-fuel tank | Double wall sub-fuel tank | |||
Fuel tank capacity | 170 L (45 US gallons) | 170 L (45 US gallons) | 120 L(31 US gallons) | 120 L (31 US gallons) | ||||
Operating hours with full fuel | 120 hours | 80 hours | 84 hours | 56 hours | ||||
Wires & electric components | Regular | Regular | Regular | Regular | ||||
Generator starting type or controller | Key starting (Optional controller) | Key starting (Optional controller) | DSE 702AS | DSE 702AS | ||||
Residual power output socket | The standard configuration is not available as an option only | The standard configuration is not available as an option only | The standard configuration is not available as an option only | The standard configuration is not available as an option only | ||||
Toolbox and maintenance tools | ||||||||
Max. against wind when fully extended | 20 m/s (45 mph) | 20 m/s (45 mph) | 20 m/s (45 mph) | 20 m/s (45mph) | ||||
Noise level | 72dB(A) at 7 meters | 72dB(A) at 7 meters | 72dB(A) at 7 meters | 72dB(A) at 7 meters | ||||
Standard color | green canopy,black base frame,galvanized masts, tow bar & stabilizing legs | green canopy,black base frame,galvanized masts, tow bar & stabilizing legs | green canopy,black base frame,galvanized masts, tow bar & stabilizing legs | green canopy,black base frame,galvanized masts, tow bar & stabilizing legs | ||||
Max. # of units loading in 40' high container (some spare parts would be ditached) | 12 | 12 |
6 | 6 | ||||
Upgrade configuration | Upgrade configuration | |||||||
Basic model | Upgrade item & replacement model | |||||||
4TN4000 4TN6000 | alternator: Mecc alt can be changed to STAMFORD | 4HVL4000 4HVL6000 |
alternator: Mecc alt can be changed to STAMFORD | |||||
controller: key start can be changed to Deepsea 702AS | light: Regular metal halide can be changed to GEWISS 1000W | |||||||
light: Regular metal halide can be changed to GEWISS 1000W | ||||||||
Optional configuration | Optional configuration | |||||||
European standard 16A/220V single-phase output socket | ||||||||
American Standard 2*15 A/120V with protective output socket | ||||||||
American standard single phase 30A / 240V with protective output socket | ||||||||
SWT with maintenance tool standard toolbox |
Стандартная конфигурация
- Двигатель внутреннего сгорания:
- Обеспечивает надежную выработку электроэнергии.
- Бесщеточный синхронный генератор переменного тока из чистой меди:
- Конструкция с одним подшипником и глобальной гарантией надежной работы.
- Высокотемпературная система охлаждения:
- Радиаторный бак и вентилятор охлаждения с ременным приводом, рассчитанный на работу в условиях температуры до 40–50 °C, с защитной крышкой вентилятора.
- Интегрированное электрическое управление и выход:
- Переключатель питания и выхода воздуха, а также стандартная цифровая панель управления, поддерживающая восемь языков мира.
- Прочная основа и виброизоляция:
- Общая стальная основа с композитными резиновыми прокладками для гашения вибрации, обеспечивающими стабильную работу.
- Комплексная система фильтрации и запуска:
- Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, фильтр смазочного масла, стартер и самозаряжающийся генератор.
- Батарея и подключение:
- В комплект входит стартерная батарея и соединительный кабель для запуска батареи.
- Снижение промышленного шума:
- Промышленный глушитель 90 дБ со стандартными соединительными деталями.
- Мобильная буксировочная платформа:
- Мобильная буксируемая модель электростанции (контейнерный прицеп) для удобной транспортировки.
- Безшумный корпус (опция):
- Бесшумный блок (шкаф) для помещений, чувствительных к шуму.
- Аварийная остановка:
- Оснащен кнопкой аварийной остановки для повышения безопасности.
- Интегрированное освещение:
- Освещение с соответствующей мощностью для обеспечения видимости в процессе работы.
- Увеличенный запас топлива:
- Оснащен дополнительным топливным баком большой емкости для продолжительной работы.
- Универсальная совместимость с буксировкой:
- Буксировочная головка для прицепа, совместимая с кольцевыми или шаровыми соединениями.
- Защитная упаковка:
- Утолщенная пластиковая пленка для безопасной транспортировки.
- Полная документация:
- Включает оригинальные технические документы на дизельный двигатель и генератор, руководство по эксплуатации генераторной установки, протокол испытаний и другую соответствующую документацию.
Дополнительная конфигурация
- ATS Automatic Load Transfer Switch (ATS):
- Обеспечивает плавное автоматическое переключение нагрузки между генератором и сетевым питанием.
- Панель управления устройством «Three Remote»:
- Обеспечивает возможности дистанционного управления, дистанционной сигнализации и дистанционного измерения.
- Панель управления устройством самозащиты и самозапуска:
- Обеспечивает автоматическую защиту и функции запуска для надежной работы.
- Нагреватели против конденсации:
- Включает масляные, дизельные и водяные антиконденсационные нагреватели для предотвращения накопления влаги.
- Rainproof Enclosure (Cabinet):
- Имеет водонепроницаемый корпус для защиты от погодных воздействий.
- Зарядное устройство для аккумуляторов:
- Поддерживает оптимальный уровень заряда аккумулятора для надежного запуска.